ЗИП К ПОРОХОВЫМ МОНТАЖНЫМ ПИСТОЛЕТАМ
| Модель | Наименование | РРЦ руб/шт | |
GFT307
|
(1) Направитель крепежа | 997 | |
| (2) Амортизатор | 267 | ||
| (3) Поршень | 1 154 | ||
| (4) Поршневое кольцо | 78 | ||
| (6) Патронник | 1 295 | ||
| (7) Держатель поршня | 949 | ||
| (12) Чека направителя крепежа | 149 | ||
| (13) Пружина чеки | 116 | ||
| (15) Ограничительный винт | 175 | ||
| (17) Ударник | 997 | ||
| (18) Пружина ударника | 175 | ||
GFT22S
|
(2) Направитель крепежа | 997 | |
| (3) Амортизатор | 267 | ||
| (4) Поршень | 1 153 | ||
| (6) Патронник | 1 358 | ||
| (13) Чека направителя крепежа | 357 | ||
| (14) Пружина чеки | 149 | ||
| (16) Ударник | 997 | ||
GFT22
|
(1) Направитель крепежа | 1 125 | |
| (2) Амортизатор | 267 | ||
| (4) Поршень | 1 823 | ||
| (6) Патронник | 1 581 | ||
| (10) Ударник | 1 295 | ||
| (15) Чека направителя крепежа | 357 | ||
| (16) Пружина чеки | 149 | ||
GFT3
|
(1) Направитель крепежа | 997 | |
| (2) Амортизатор | 267 | ||
| (3) Возвратный механизм | 863 | ||
| (4) Поршень | 1 153 | ||
| (5) Ствол | 1 919 | ||
| (6) Чека пружины возвратного механизма | 532 | ||
| (7) Пружина возвратного механизма | 121 | ||
| (8) Патронник | 863 | ||
| (9) Чека возвратная | 797 | ||
| (11) Пружина предохранителя | 67 | ||
| (12) Предохранитель | 67 | ||
| (13) Пружина затвора | 133 | ||
| (16) Стопорная ось | 267 | ||
| (17) Пружина фиксатора | 90 | ||
| (18) Стопорная пластина | 67 | ||
| (20) Ударник | 997 | ||
| (21) Пружина боевая | 175 | ||
| (22) Кольцо | 74 | ||
GFT603
|
(1) Упор | 1 648 | |
| (2) Внешний короб | 2 322 | ||
| (3) Направитель крепежа ф12 | 2 006 | ||
| Пружина для направляющей крепежа ф12 | 30 | ||
| Шарик для направляющей крепежа ф12 | 30 | ||
| (3) Направитель крепежа ф8; ф10 | 1 719 | ||
| (4) Амортизатор | 267 | ||
| (5) Поршень ф8; ф10; ф12 | 1 194 | ||
| (6) Поршневое кольцо | 76 | ||
| (7) Ствол | 1 862 | ||
| (8) Короб патронника | 1 432 | ||
| (9) Патронник | 2 956 | ||
| (10) Чека 4×43 | 206 | ||
| (11) Возвратная пружина | 161 | ||
| (12) Держатель поршня | 1 880 | ||
| (13) Винт | 132 | ||
| (14) Ударник | 1 655 | ||
| (15) Пружина штока торможения | 96 | ||
| (16) Шток торможения | 96 | ||
| (17) Пружина держателя ударника | 150 | ||
| (18) Пружина ударника | 150 | ||
| (19) Втулка | 149 | ||
| (22) Курок спускового механизма | 335 | ||
| (33) Уст-во подачи патрона в патронник L18 | 2 006 | ||
GFT301
|
(1) Упор | 1 947 | |
| (2) U-образная манжета | 859 | ||
| (3) Направитель крепежа | 1 194 | ||
| (4) Поршень | 1 655 | ||
| (5) Поршневое кольцо | 118 | ||
| (6) Ствол | 4 658 | ||
| (7) Направляющая клавиша | 732 | ||
| (10) Металлический шарик ф6мм | 34 | ||
| (11) Пружины для металлических шариков | 132 | ||
| (12) Металлический шарик ф5мм | 29 | ||
| (15) Ударник | 1 324 | ||
| (20) Пружина ударника | 299 | ||
| (23) Корпус рукоятки | 3 314 | ||
| (24) Направляющая штифта | 1 280 | ||
| (25) Спусковой механизм | 198 | ||
| (26) Пружина штифта | 73 | ||
| (29) Спусковой рычаг | 1 392 | ||
| (30) Пусковой штифт | 73 | ||
| (37) Рукоятка | 564 | ||
GFT701
|
(1) Поглотитель звука | 2 704 | |
| (2) Регулятор мощности | 440 | ||
| (3) Фиксатор чехла | 1 170 | ||
| (4) Ствол-направитель | 1 757 | ||
| (5) Пружина реверса | 120 | ||
| (6) Амортизационное кольцо | 295 | ||
| (7) Поршень | 1 463 | ||
| (8) Чехол | 3 215 | ||
| (9) Винт М6х18 | 120 | ||
| (10) Амортизационная пружина | 147 | ||
| (11) Направляющая клавиша | 365 | ||
| (12) Металлический шарик 6 мм. | 37 | ||
| (13) Фиксирующая ось | 3 655 | ||
| (14) Металлический шарик 5 мм. | 38 | ||
| (15) Пружины для металлических шариков | 114 | ||
| (16) Корпус рукоятки | 8 045 | ||
| (17) Фиксирующая ось | 147 | ||
| (18) Пусковой штифт | 70 | ||
| (19) Триггер в сборе | 1 475 | ||
| (21) Задний колпак | 1 387 | ||
| (22) Пружина держателя | 70 | ||
| (23) Фиксатор колпака | 952 | ||
| (24) Ударник в сборе | 1 170 | ||
| (25) Пружина ударника | 120 | ||
| (26) Возвратная пружина | 120 | ||
| (27) Кольцо заглушки | 147 | ||
| (28) Заглушка крышки | 440 | ||
| (29-36) Узел рукоятки | 5 120 | ||
GFT X-2
|
(1) Корпус | 7 150 | |
| (2) Шпилька курка | 70 | ||
| (3) Курок | 760 | ||
| (4) Винт | 54 | ||
| (5) Ствол | 7 880 | ||
| (6) Пружина кольцевая | 165 | ||
| (7) Шарик металлический | 54 | ||
| (8) Стопор | 1 090 | ||
| (9) Прижимная шпилька | 54 | ||
| (10) Фиксатор в сборе | 165 | ||
| (11) Втулка поршня | 5500 | ||
| (13) Кольцо поршня | 195 | ||
| (14) Поршень | 2 445 | ||
| (15) Направляющая втулка | 1 310 | ||
| (16) Наконечник | 4 455 | ||
| (17) Пружина U-формы | 85 | ||
| (18) Держатель скрепки | 1 630 | ||
| (19) Стопорное кольцо | 595 | ||
| (20) Пружина держателя винтовая | 53 | ||
| (21) Боек | 1 521 | ||
| (22) Пружина винтовая | 98 | ||
| (23) Пружина шпильки бойка | 165 | ||
| (24) Заглушка | 218 | ||
| (25) Рукоятка | 3 695 | ||
| (26) Шпилька регулятора мощности в сборе | 2 280 | ||
| (27) Панель | 545 | ||
| (28) Шпилька панели | 270 | ||
| (29) Пружина панели винтовая | 108 | ||
| (30) Шуруп длинный | 54 | ||
| (31) Шуруп короткий | 54 | ||
GFT X-22
|
(1) Корпус | 7 555 | |
| (2) Шпилька курка | 70 | ||
| (3) Курок | 760 | ||
| (4) Винт | 54 | ||
| (5) Ствол | 9 240 | ||
| (6) Пружина кольцевая | 165 | ||
| (7) Шарик металлический | 54 | ||
| (8) Стопор | 1 090 | ||
| (9) Прижимная шпилька | 54 | ||
| (10) Фиксатор в сборе | 165 | ||
| (11) Втулка поршня | 7 715 | ||
| (13) Кольцо поршня | 195 | ||
| (14) Поршень | 1 915 | ||
| (15) Направляющая втулка | 1 310 | ||
| (16) Наконечник | 4 455 | ||
| (17) Пружина U-формы | 85 | ||
| (18) Держатель скрепки | 1 630 | ||
| (19) Стопорное кольцо | 595 | ||
| (20) Пружина держателя винтовая | 53 | ||
| (21) Боек | 1 521 | ||
| (22) Пружина винтовая | 98 | ||
| (23) Пружина шпильки бойка | 165 | ||
| (24) Заглушка | 218 | ||
| (25) Рукоятка | 3 695 | ||
| (26) Шпилька регулятора мощности в сборе | 2 280 | ||
| (27) Панель | 545 | ||
| (28) Шпилька панели | 270 | ||
| (29) Пружина панели винтовая | 108 | ||
| (30) Шуруп длинный | 54 | ||
| (31) Шуруп короткий | 54 | ||
GFT 450
|
(1) Корпус | 12 950 | |
| (10) Направляющая ствола | 15 215 | ||
| (11) Регулировочная шпилька | 650 | ||
| (12) Винт | 110 | ||
| (13) Глушитель в сборе | 2 225 | ||
| (15) Кожух глушителя | 1 310 | ||
| (16) Ствол | 14 670 | ||
| (17) Шпилька фиксирующая | 535 | ||
| (18) Кольцо удерживающее | 220 | ||
| (19) Поршень в сборе | 3 220 | ||
| (20) Кольцо поршня | 255 | ||
| (21) Направляющая | 5 650 | ||
| (22) Амортизатор | 325 | ||
| (23) Кольцо удерживающее направляющей | 260 | ||
| (24) Пластина удерживающая | 165 | ||
| (25) Пластина крепежа | 1 090 | ||
| (26) Пружина бойка | 220 | ||
| (27) Упор пружины | 410 | ||
| (20) Пружина держателя винтовая | 53 | ||
| (28) Гайка | 110 | ||
| (29) Боек | 3 260 | ||
| (34) Предохранитель | 295 | ||
| (35) Пружина спускового механизма | 295 | ||
| (41) Винт | 225 | ||
| (42) Рукоятка | 2 680 | ||
| (44) Винт | 75 | ||
| (47) Соединитель взводного механизма | 1 010 | ||
| (50) Рычаг движущий | 735 | ||
| (51) Винт | 185 | ||
| (52) Винт | 65 | ||
| (53) Пластина | 260 | ||
| (54) Крышка | 305 | ||
| (60) Рукоятка взводного механизма | 960 | ||
| (64) Зарядный поршень | 1 185 | ||
| (66) Шпилька связующая | 185 | ||
| (69) Шпилька рычага | 185 | ||
| (70) Кольцо стопорное шпильки | 75 | ||
| (71) Рычаг взвода в сборе | 4 620 | ||
GFT950IE
|
(01) Рукоятка | 5 435 | |
| (02) Кольцо рукоятки | 170 | ||
| (03) Фиксатор рукоятки | 2 125 | ||
| (04) Соединетельные элементы | 780 | ||
| (06) Фиксатор | 1 615 | ||
| (07) Втулка | 85 | ||
| (08) Ось | 3 160 | ||
| (09) Болт | 255 | ||
| (10) Рукоятка | 2 720 | ||
| (12) Крышка | 380 | ||
| (15) Пружина досылателя | 170 | ||
| (16) Регулятор | 135 | ||
| (17) Поршень | 8 480 | ||
| (19) Направляющая | 9 780 | ||
| (20) Амортизатор | 490 | ||
| (21) Шпилька досылателя | 340 | ||
| (22) Толкатель | 375 | ||
| (24) Фиксатор | 35 | ||
| (25) Пружина кольцевая | 375 | ||
| (26) Стопор | 1 195 | ||
| (28) Пружина регулятора | 170 | ||
| (29) Пружина держателя | 255 | ||
| (30) Пружина бойка | 255 | ||
| (31) Боек в сборе | 3 155 | ||
| набор направляющей 150мм. | 17 445 | ||
| набор направляющей 200мм. | 18 260 | ||
GFT-50
|
(01) Левая часть рукоятки | 1 195 | |
| (02) Правая часть рукоятки | 1 195 | ||
| (03) Ресивер | 16 302 | ||
| (04) Ствол | 10 345 | ||
| (05) Направитель крепежа | 8 695 | ||
| (06) Магазин | 29 500 | ||
| (07) Ось курка | 165 | ||
| (08) Рычаг курка | 1 090 | ||
| (09) Пружина курка | 165 | ||
| (10) Курок | 271 | ||
| (11) Скользящий винт | 260 | ||
| (12) Фиксатор ствола | 1 240 | ||
| (13) Скользящая пружина | 165 | ||
| (14) Пружина гайки регулятора | 110 | ||
| (15) Штифт гайки регулятора | 275 | ||
| (16) Гайка регулятора | 490 | ||
| (17) Регулировочный болт | 1 630 | ||
| (18) Направитель ударника | 490 | ||
| (19) Штифт | 275 | ||
| (20) Шептало ударника | 705 | ||
| (21) Пружина шептала | 165 | ||
| (22) Ударник в сборе | 2 130 | ||
| (23) Возвратная пружина | 305 | ||
| (24) Пружина ударника | 165 | ||
| (25) Короб ударника | 8 425 | ||
| (26) Фиксатор рычага | 165 | ||
| (27) Шайба рычага | 275 | ||
| (28) Пружина рычага | 165 | ||
| (29) Рычаг | 595 | ||
| (30) Винты основания | 165 | ||
| (31) Задняя крышка | 870 | ||
| (32) Задняя часть рукоятки | 870 | ||
| (33) Поршень | 5 115 | ||
| (34) Амортизатор | 1 240 | ||
| (35) Возвратник поршня | 1 240 | ||
| (36) Винты рукоятки | 165 | ||
| (37) Винт носовой части | 165 | ||
| (38) Упор пружины ударника | 490 | ||
GFT7
|
(1) Блок направителя магазин | 13 340 | |
| (2) Поршень | 2 600 | ||
| (3) Стальной шарик Ф5 | 40 | ||
| (4) Кольцо ствола | 185 | ||
| (5) Ствол | 14 400 | ||
| (6) Возвратная пружина | 230 | ||
| (7) Стопорное кольцо | 270 | ||
| (8) Блок серьги муфты | 5 100 | ||
| (9) Фиксатор 1 | 105 | ||
| (17) Блок рычага спускового | 720 | ||
| (18) Ударник | 810 | ||
| (19) Пружина боевая | 60 | ||
| (20) Блок затвора | 3 500 | ||
| (28) Пружина стопорная | 80 | ||
| (29) Стопорное кольцо | 130 | ||
| (30) Возвратная пружина стопорного кольца | 80 | ||
| (32) Фиксатор 2 | 110 | ||
GFT2
|
(1) Направитель крепежа | 997 | |
| (3) Поршень | 1 153 | ||
| (9) Винт | 67 | ||
| (10) Направитель ударника | 947 | ||
| (11) Пружина ствола | 133 | ||
| (17) Ограничительная чека | 132 | ||
| (18) Пружина чеки | 34 | ||
| (21) Ударник | 997 | ||
| (22) Пружина ударника | 175 | ||
| (23) Фиксатор пружины | 198 | ||
GFT311
|
(2 S) Направитель крепежа | 1 655 | |
| (9 S) Поршень | 3 906 | ||
| (2 L) Направитель крепежа | 2 452 | ||
| (9 L) Поршень | 4 568 | ||
| (1) Крепёжная гайка | 1 324 | ||
| (3) Резиновая прокладка | 90 | ||
| (4) Соединительная муфта | 1 987 | ||
| (5) Амортизатор | 267 | ||
| (6) T-образный держатель аморт. | 863 | ||
| (7) Тормозное кольцо | 333 | ||
| (8) Держатель тормозного кольца | 132 | ||
| (11) Резиновая прокладка | 82 | ||
| (12) Ствол | 8 470 | ||
| (21-25) Спусковой блок | 1 889 | ||
| (33) Направляющая клавиша | 930 | ||
| (34) Ограничительная рамка | 3 044 | ||
| (37) Ударник | 1 324 | ||
| (42) Спусковой рычаг | 997 | ||
GFT9
|
(1) Направитель крепежа | 2 170 | |
| (3’) Упор угловой | 17 112 | ||
| (5) Фиксатор защелки | 242 | ||
| (6) Пружина защелки | 724 | ||
| (7) Ударник | 8 423 | ||
| (8) Защелка ударника | 242 | ||
| (9) Пружина ударника | 1 324 | ||
| (11) Ось защелки | 104 | ||
| (13) Возвратная пружина | 603 | ||
| (24) Пружина ствола | 1 175 | ||
| (25) Затвор | 2 829 | ||
GFT 040
|
(1) Узел Поршня | 2 621 | |
| (2) Узел Цилиндра | 6 905 | ||
| (3) Узел Кавера | 227 | ||
| (4) Узел Рукоятки | 11 189 | ||
| (5) Узел Магазина | 3 578 | ||
| (6) Узел Каретки | 882 | ||
| (14) Уплотнительное стальное кольцо 65.6х0.6 | 252 | ||
| (33) Поршневое кольцо 57 | 202 | ||
| (36) Поршневое кольцо 72.2 | 252 | ||
| (90) Искровой блок | 5 494 | ||
| (90) Искровой блок | 2 016 | ||
| (50) Ствол | 1 411 | ||
GFT 040SP
|
(1) Узел Поршня | 3 226 | |
| (2) Узел Цилиндра | 10 231 | ||
| (3) Узел Кавера | 227 | ||
| (4) Узел Рукоятки | 11 189 | ||
| (5) Узел Магазина | 3 578 | ||
| (6) Узел Каретки | 882 | ||
| (14) Уплотнительное стальное кольцо 65.6х0.6 | 252 | ||
| (36) Уплотнительное стальное кольцо | 252 | ||
| (33) Поршневое кольцо 57 | 202 | ||
| (90) Искровой блок | 5 494 | ||
| (51) Регулятор глубины забивания гвоздей | 2 016 | ||
| (91) Соединительные провода | 2 318 | ||
| (50) Ствол | 2 218 | ||
GFT 200
|
(1) Узел Поршня | 4 334 | |
| (2) Узел Цилиндра | 10 231 | ||
| (3) Узел Кавера | 227 | ||
| (4) Узел Рукоятки | 11 189 | ||
| (14) Уплотнительное стальное кольцо 65.6х0.6 | 252 | ||
| (33) Поршневое кольцо 59 | 202 | ||
| (36) Поршневое кольцо 72.2 | 252 | ||
| (90) Искровой блок | 5 494 | ||
| (56) Ствол | 3 074 | ||
| (91) Соединительные провода | 2 318 | ||
| (57) Гайка-фиксатор ствола | 605 | ||
GFT10
|
(1) Амортизационное кольцо | 350 | |
Наша фирма предоставляет полный каталог необходимых запасных частей и комплектующих для строительных пистолетов GFT307, GFT3, GFT603, GFT301, GFT7, GFT2, GFT311. В нашем ассортименте представлены оригинальные и качественные детали по выгодным ценам. Все товары всегда в наличии! (Для более подробной информации о номерах деталей обратитесь к сборочной схеме).
