ЗИП ДЛЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
| Модель | Наименование | Цена руб/шт | Скидка 7% | Скидка 15% | |
GFT040
|
(1) Узел Поршня | 2621 | 2437,53 | 2227,85 | |
| (2) Узел Цилиндра | 6 905 | 6 421,65 | 5 869,25 | ||
| (3) Узел Кавера | 227 | 211,11 | 192,95 | ||
| (4) Узел Рукоятки | 11 189 | 10 405,77 | 9 510,65 | ||
| (5) Узел Магазина | 3 578 | 3 327,54 | 3 041,30 | ||
| (6) Узел Каретки | 882 | 820,26 | 749,70 | ||
| (10-12) Узел Мотора | 8 000 | 7 440,00 | 6 800,00 | ||
| (14) Уплотнительное стальное кольцо 65.6х0.6 | 252 | 234,36 | 214,20 | ||
| (33) Поршневое кольцо 57 | 202 | 187,86 | 171,70 | ||
| (36) Поршневое кольцо 72.2 | 252 | 234,36 | 214,20 | ||
| (90) Искровой блок | 5 494 | 5 109,42 | 4 669,90 | ||
| (91) Соединительные провода | 2 016 | 1 874,88 | 1 713,60 | ||
| (50) Ствол | 1411 | 1312,23 | 1199,35 | ||
GFT040SP
|
|||||
| Наименование | Цена руб/шт | Скидка 7% | Скидка 15% | ||
| (1) Узел Поршня | 3 226,0 | 3 000 | 2 742 | ||
| (2) Узел Цилиндра | 10 231 | 9 514,83 | 8 696,35 | ||
| (3) Узел Кавера | 227 | 211,11 | 192,95 | ||
| (4) Узел Рукоятки | 11 189 | 10 405,77 | 9 510,65 | ||
| (5) Узел Магазина | 3 578 | 3 327,54 | 3 041,30 | ||
| (6) Узел Каретки | 882 | 820,26 | 749,70 | ||
| (10-12) Узел Мотора | 8 000 | 7 440,00 | 6 800,00 | ||
| (14) Уплотнительное стальное кольцо 65.6х0.6 | 252 | 234,36 | 214,20 | ||
| (36) Уплотнительное стальное кольцо | 252 | 234,36 | 214,20 | ||
| (33) Поршневое кольцо 57 | 202 | 187,86 | 171,70 | ||
| (90) Искровой блок | 5 494 | 5 109,42 | 4 669,90 | ||
| (51) Регулятор глубины забивания гвоздей | 2 016 | 1 874,88 | 1 713,60 | ||
| (91) Соединительные провода | 2 318 | 2 155,74 | 1 970,30 | ||
| (50) Ствол | 2218 | 2062,74 | 1885,3 | ||
GFT200
|
|||||
| Наименование | Цена руб/шт | Скидка 7% | Скидка 15% | ||
| (1) Узел Поршня | 4 334 | 4 030,62 | 3 683,90 | ||
| (2) Узел Цилиндра | 10 231 | 9 514,83 | 8 696,35 | ||
| (3) Узел Кавера | 227 | 211,11 | 192,95 | ||
| (4) Узел Рукоятки | 11 189 | 10 405,77 | 9 510,65 | ||
| (14) Уплотнительное стальное кольцо 65.6х0.6 | 252 | 234,36 | 214,20 | ||
| (33) Поршневое кольцо 59 | 202 | 187,86 | 171,70 | ||
| (36) Поршневое кольцо 72.2 | 252 | 234,36 | 214,20 | ||
| (90) Искровой блок | 5 494 | 5 109,42 | 4 669,90 | ||
| (56) Ствол | 3 074 | 2 858,82 | 2 612,90 | ||
| (91) Соединительные провода | 2 318 | 2 155,74 | 1 970,30 | ||
| (57) Гайка-фиксатор ствола | 605 | 562,65 | 514,25 | ||
GFT100B
|
|||||
| Наименование | Цена руб/шт | Скидка 7% | Скидка 15% | ||
| (10-12)Узел Мотора | 9225 | 8579,25 | 7841,25 | ||
| (33-34) Узел Поршня | 4 334 | 4 030,62 | 3 683,90 |
Когда речь заходит о обеспечении безопасности и эффективности работы газового оборудования, важно иметь под рукой надежные запасные части и комплектующие. Наша компания предлагает широкий ассортимент запасных частей для различных видов газового оборудования.
В нашем каталоге вы найдете все необходимые запасные части для газовых систем, включая газовые баллоны, регуляторы давления, шланги, сопла и многое другое. Все наши запасные части проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать безопасность и надежность вашего оборудования.
Мы также предлагаем профессиональную консультацию по выбору запасных частей и комплектующих, чтобы помочь вам подобрать наиболее подходящие решения для ваших потребностей. Независимо от того, нужны вам запасные части для домашнего использования или для коммерческих целей, мы готовы предложить вам оптимальные решения по доступным ценам.
Обеспечьте безопасность и эффективность работы вашего газового оборудования с помощью наших надежных запасных частей и комплектующих. Сделайте выбор в пользу качества и надежности с нашей компанией.
